Hydrangea macrophylla en serrata
Tabel Waardering H.macrophylla en serrata voor tuinaanplant
Cultivar | Waardering | Groep | Grootte | Bloeitijd |
Albrechtsburg | ** | Hortensia | midden-hoog | vroeg-midden |
Alpengluehen | ** | Hortensia | midden | Laat |
Altona | ** | Hortensia | midden | midden-laat |
Armand Draps | * | Hortensia | hoog | Midden |
Bichon | * | Hortensia | hoog | Midden |
Blauling | ** | Lacecap | hoog | vroeg-midden |
Blaumeise | * | Lacecap | midden hoog | midden-laat |
Blue Danube | * | Hortensia | midden | Midden |
Bodensee | * | Hortensia | midden | midden laat |
Bosco | * | Hortensia | midden | midden laat |
Bottstein | ** | Hortensia | hoog | vroeg midden |
Bouquet Rose | * | Hortensia | hoog | Vroeg |
Dart’s Songbird | * | Lacecap | dwerg midden | vroeg midden |
Eisvogel | ** | Lacecap | midden hoog | midden laat |
Essen | * | Hortensia | midden hoog | midden laat |
Freudenstein | *** | Hortensia | midden hoog | midden laat |
Geoffrey Chadbund | *** | Lacecap | midden | Midden laat |
Grand Chef | *** | Hortensia | hoog | midden laat |
Hamburg | ** | Hortensia | midden | midden laat |
Heinrichsburg | ** | Hortensia | Hoog | Midden |
H. Dienemann | ** | Hortensia | midden | Midden |
Horben | * | Hortensia | midden | vroeg midden |
Izu no hana | ** | Lacecap | hoog | Midden |
Jeanne Pencher | * | Hortensia | hoog | midden laat |
Kardinal | *** | Lacecap | midden | midden laat |
King George VII | ** | Hortensia | midden | Midden |
Burg Königstein | *** | Hortensia | midden | Midden |
La France | ** | Hortensia | midden | vroeg midden |
La Lande | * | Hortensia | hoog | vroeg midden |
Lanarth White | ** | Lacecap | midden hoog | Midden |
Libelle | * | Lacecap | midden hoog | Midden |
Magicien | ** | Hortensia | hoog | midden laat |
Marechal Foch | ** | Hortensia | midden | Vroeg |
Mariesii Lilacina | *** | Lacecap | midden | vroeg midden |
Mariesii Perfecta | ** | Lacecap | midden | Midden |
Marquise | ** | Hortensia | hoog | midden laat |
Mascotte | * | Hortensia | midden hoog | vroeg midden |
Mathilde G&uumml;tges | *** | Hortensia | hoog | Midden |
Merveille Sanguine | ** | Hortensia | midden | Midden |
Mme. Emile Mouilliere | *** | Hortensia | midden hoog | Midden |
Mme. G. J. Bier | *** | Hortensia | dwerg midden | midden laat |
Mme. Gilles-Goujon | ** | Hortensia | hoog | Midden |
Mme. Rene Bossard | * | Hortensia | midden | Midden |
Montfort Perle | * | Hortensia | midden | Midden |
Mousmee | ** | Lacecap | hoog | midden laat |
Nachtigall | * | Lacecap | midden hoog | midden laat |
Nymphe | * | Hortensia | midden | Midden |
Pia | *** | Hortensia | dwerg | midden laat |
Quadricolor | * | Lacecap | midden hoog | Laat |
R.F. Felton | ** | Hortensia | midden hoog | midden laat |
Ramis Pictus | * | Lacecap | midden hoog | vroeg midden |
Raymond Draps | * | Hortensia | midden | vroeg midden |
Renate Steiniger | ** | Hortensia | hoog | Vroeg |
Rosita | * | Hortensia | midden hoog | vroeg midden |
Schöne Bautznerin | *** | Hortensia | hoog | midden laat |
Sibilla | * | Hortensia | midden | vroeg midden |
Souvenir de Mme E. Chautard | * | Hortensia | midden | midden laat |
Souvenir de Pres. Doumer | * | Hortensia | midden hoog | vroeg midden |
Steina 104 | * | Hortensia | hoog | vroeg midden |
Taube | *** | Lacecap | hoog | midden laat |
Tokyo’s Delight | ** | Lacecap | midden hoog | vroeg midden |
Tovelit | *** | Hortensia | dwerg | Midden |
serrata Imperatrice Eugenie | * | Lacecap | midden | Vroeg |
serrata Lace Delight | * | Lacecap | Dwerg | Vroeg |
Bron: keuringsrapport Hydrangea macrophylla en serrata van ir. M.H.A.Hoffman, Dendroflora nr. 40 (2003)
Legenda
*** | Uitstekend |
** | zeer goed |
* | Goed |
Bloeitijd vroeg | Juni-juli |
Bloeitijd midden | Juli-augustus |
Bloeitijd laat | Augustus september |
Groeihoogte dwerg | Kleiner dan 1 meter |
Groeihoogte midden | Ongeveer 1,5 meter |
Groeihoogte hoog | Hoger dan 2 meter |
Hortensia | Hydrangea macrophylla met bolbloemen |
Lacecap | Hydrangea macrophylla of serrata met schermbloemen |